LISTE DES INSCRITS
Retrouvez les participants inscrits à l’édition en cours du Trail des Balades d’Olemps.
70 inscrits| Nom | Prénom | Club | Épreuve |
|---|---|---|---|
| Aubeleau | Marin | Calmont | 28 K |
| Audrey | Laché | / | 10 K |
| AURE | Julien | Aucun | 10 K |
| BATUT | Fabien | Aucun | 28 K |
| BENEDET | Angélique | Pas de club | 10 K |
| BENEDET | Elsa | Pas de club | 10 K |
| Bernard | Erwan | Gages Trail Running | 19 K |
| Berthaud | Annick | Aucun | Rando / Marche nordique |
| Billaudel | Prisca | Luc Primaube Athlétisme | 10 K |
| Biscan | Carla | Aucun | 19 K |
| BLAT | Jules | Aucun | 10 K |
| BOURREL | Patricia | ACVR | 10 K |
| Bousquet | Aurélien | Aucun | 10 K |
| Bousquet | Emma | CPLP | 10 K |
| Bousquet | Lucie | ECO | Rando / Marche nordique |
| Bouyssou | Maeva | Pas de club | 10 K |
| Brunel | Pauline | — | 19 K |
| canut | jerome | Aucun | 10 K |
| CARRIERE | Aude | Aucun | 10 K |
| Catusse | Pauline | Pps | 10 K |
| CAYRAC | Alexandre | ANTIFA CLUB | 28 K |
| Chassagne | julien | Action12 | 28 K |
| CHIRAC | Pauline | PPS | 10 K |
| CLUZEL | Anaïs | Aucun | 10 K |
| COGOLUEGNES | Alycia | aucun | 10 K |
| Costes | Charlotte | Olemps | 10 K |
| Courtines | Didier | Les fusées rouillées | 10 K |
| DALLO | JEROME | sans club | 10 K |
| Dangles | Melanie | Non | 10 K |
| DE LA PLAINE | Marie Christine | pas de club | 28 K |
| Deltort | Erwann | Aucun | 10 K |
| Dias | Jean-Francois | Millau | 10 K |
| DIMOURO | Marc | aucun | 10 K |
| DUVAL | Djanni | - | 28 K |
| El hadrati | Hassan | Aucun | 10 K |
| ENJALBERT | Stéphane | Aucun | 10 K |
| Enjalbert | Stéphanie | Aucun | Rando / Marche nordique |
| Follmann | Anna | Pas de club | 28 K |
| GAMEL | Dorian | Aucun | 10 K |
| GELY | Fabien | Aucun | 19 K |
| Gendre | Lauriane | Gages trail Running | 10 K |
| GINISTY | Laurine | Aucun | 10 K |
| Goetz | Thomas | Rodez tri 12 | 19 K |
| Groz valayer | Mathis | Aucun | 10 K |
| Jeanjean | Marion | Athlé Vallon | 10 K |
| Ladrech | Anthony | Aucun | 28 K |
| Lebègue | Antoine | Ras | 10 K |
| Leduc | Guillaume | Aucun | 10 K |
| Mader | Romain | Pas de club | 28 K |
| Mullie | Nicolas | Riberal AC st Estève | 19 K |
| Nedellec | Jean | RAA | 28 K |
| Niel | Adrien | — | 28 K |
| Payet | annesophie | Rac st Estève | 19 K |
| PEZET | Lydie | Rodez Bootcamp | 28 K |
| Preclin | Marie | Espalion apéro trail | Rando / Marche nordique |
| REY | jeremie | Palanges MTV | 19 K |
| Robert | Stephanie | Aucun | 19 K |
| ROUMEC | Damien | Aucun | 10 K |
| Ruffié | Fabienne | ATHLE VALLON | 28 K |
| Salie | Théo | Athlé Vallon | 10 K |
| SERIEYS | Renaud | — | 28 K |
| Simoes | Ana- bela | Bodyfit | 19 K |
| SLUSARCZYK | Pierre | NONCY BOR TEAM | 28 K |
| SOULIE | Mathilde | Olemps | 10 K |
| Tapin | Anthony | Aucun | 10 K |
| Toiron | Valentine | Pas de club | 10 K |
| Trottet | Gael | Marmot trail running | 28 K |
| VERNHES | Amélie | Lpa | 10 K |
| Vidal | Etienne | Stade Rodez Athlétisme | 28 K |
| Vidal | Sarah | CPLP | 10 K |
